リザルト ミニモトのアンケート
| ビギナー@ | ビギナーA | ビギナーB | ビギナーC | ビギナー総合ポイント | ||||||
| 江口 雄太 | 14 | 江口 雄太 | 16 | 倉地 宏和 | 14 | 倉地 宏和 | 12 | 江口 雄太 | 52 | |
| 倉地 宏和 | 9 | 内山 岳洋 | 8 | 江口 雄太 | 12 | 江口 雄太 | 10 | 倉地 宏和 | 42 | |
| 村瀬 周吾 | 7 | 倉地 宏和 | 7 | 村瀬 周吾 | 10 | 村瀬 周吾 | 8 | 村瀬 周吾 | 30 | |
| 加藤 梨沙 | 6 | 加藤 梨沙 | 6 | 加藤 梨沙 | 4 | 加藤 梨沙 | 2 | 加藤 梨沙 | 18 | |
| 内山 岳洋 | 6 | 村瀬 周吾 | 5 | 内山 岳洋 | 2 | 内山 岳洋 | 16 | |||
| エキスパート@ | エキスパートA | エキスパートB | エキスパートC | エキスパート総合ポイント | ||||||
| 高貴 逸樹 | 14 | 本村 陽一 | 14 | 中山 和茂 | 15 | 中山 和茂 | 15 | 中山 和茂 | 53 | |
| 村瀬 崇 | 12 | 堀居 勲 | 13 | 村瀬 崇 | 14 | 村瀬 崇 | 12 | 村瀬 崇 | 50 | |
| 中山 和茂 | 12 | 村瀬 崇 | 12 | 山口 恵子 | 14 | 常盤 圭一 | 12 | 高貴 逸樹 | 46 | |
| 堀居 勲 | 11 | 山口 恵子 | 12 | 田中 潔 | 14 | 田中 潔 | 12 | 田中 潔 | 45 | |
| 本村 陽一 | 11 | 田中 潔 | 12 | 堀居 勲 | 13 | 本村 陽一 | 12 | 本村 陽一 | 43 | |
| 山口 恵子 | 9 | 中山 和茂 | 11 | 高貴 逸樹 | 13 | 高貴 逸樹 | 12 | 山口 恵子 | 40 | |
| 東 和人 | 8 | 高貴 逸樹 | 7 | 常盤 圭一 | 9 | 山口 恵子 | 5 | 堀居 勲 | 37 | |
| 田中 潔 | 7 | 東 和人 | 3 | 本村 陽一 | 6 | 東 和人 | 4 | 常盤 圭一 | 21 | |
| 東 和人 | 4 | 東 和人 | 19 | |||||||
ミニモト写真 2015/07/19 336枚 P1020293.zip 308mb 1600*1200